Plat - 1265m - 69767 € - 5 Partants
Temps : 1'15''52
Terrain : Bon - Herbe
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Cotes | Distances |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 5 | SUZIE SONGS (F/3) | Keane C. | ||
| 2e | 1 | FLUSHING MEADOWS (M/3) | Moore Rya. L. | CTE TETE | |
| 3e | 3 | STOP THE NATION (M/2) | Ryan J. | 3 L 1/4 | |
| 4e | 4 | SHE'S TOO KOOL (F/3) | Cleary R. P. | ENC. | |
| 5e | 2 | KILLOURNEY REIGNS (H/3) | Coen B. | 1 L 1/4 |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Moore Rya. L.
- A P O'brien
Box: 5 -
M/3
-
59.5 kg
1p
|
M/3 | 59.5 kg | 1p | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Coen B.
- Philip D'Amato
Box: 3 -
H/3
-
59.5 kg
5p 7p 6p
|
H/3 | 59.5 kg | 5p 7p 6p | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Ryan J.
- J Davison
Box: 1 -
M/2
-
59.5 kg
5p 1p 2p
|
M/2 | 59.5 kg | 5p 1p 2p | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Cleary R. P.
- C O'connell
Box: 2 -
F/3
-
58 kg
3p Ap 5p
|
F/3 | 58 kg | 3p Ap 5p | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
Keane C.
- G M Lyons
Box: 4 -
F/3
-
58 kg
1p
|
F/3 | 58 kg | 1p | 4 | |||||||||||||||||||||||