Plat - 3267m - 5882 € - 6 Partants
Temps : 3'55''04
Terrain : Bon - Herbe
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Cotes | Distances |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 | JENTOBELLO (H/6) | Hughes B. | ||
| 2e | 2 | HEY BUDDY (H/6) | Mr J J Burke | 6 L 1/2 | |
| 3e | 6 | HASHTAG QUEEN (F/5) | Thompson Jos. | 7 L 1/2 | |
| 4e | 4 | LUCKIE DEVIL (H/6) | Mcmenamin D. | 8 L | |
| 5e | 5 | SON OF PEACE (H/4) | Midgley T. | 46 L | |
| 6e | 1 | COUNTRYMAN JOE (H/6) | Chapman R. | 18 L |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Chapman R.
- Mrs J Walton
H/6
-
72.5 kg
|
H/6 | 72.5 kg | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Mr J J Burke
- F O'brien
H/6
-
72.5 kg
5p
|
H/6 | 72.5 kg | 5p | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Hughes B.
- Jardine I.
H/6
-
72.5 kg
|
H/6 | 72.5 kg | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Mcmenamin D.
- N G Richards
H/6
-
72.5 kg
2p
|
H/6 | 72.5 kg | 2p | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Midgley T.
- N Wilson
H/4
-
68 kg
|
H/4 | 68 kg | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Thompson Jos.
- Micky Hammond
F/5
-
63 kg
|
F/5 | 63 kg | |||||||||||||||||||||||||