R2 - CAEN -- C4 - Prix du Petit Cours Official order of finish 17 Tenora d'orme - 12 Sally d'arcy - 16 Tethys quesnot - 7 Themis du bosquet - 9 Tafilalet
 
Customer care 7/7
ZEturf involved
Who are we? Terms and conditions -18 protection Responsible gambling Secure deposit and withdrawal

Site agréé ARJEL

Pour le site www.zeturf.fr, ZEturf France Ltd a obtenu l'agrément n°0005-PH-2010-07-26 délivré par l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL)

Home > ZEturf odds > Race

ZEturf odds

Paid

 

Win
Single - Show
ZE 4th
Reverse forecast
Placed Dual Forecast
Trifecta box
Cuarteto
ZE 2/4

 

R2 CAEN (FRANCE) - 21/06/2012

 R2 C3 Prix de Damblainville (Gr A) - 13h05

Harness - 2450m - 22000€
Course E - Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 49.000 €. - Sable - Corde à droite

Bet Odds Results and winnings  
Horses (sex/age) team Win Single - Show ZE 4th
Morning Live
1 TE DEUM DJAMES (H/5) 20 131.4  13.4 - 27.6 8.6
2 TANGOSO (M/5) E1 24.7 61.3  9 - 15.6 9.1
3 TERRAZZO (H/6) 9 23.5  5.1 - 8.6 45.8
4 THALIE DE NEUVY (F/6) 10.9 38.3  5.7 - 9.6 19.6
5 TROPICAL CHARM (H/6) 35.2 92  13.4 - 25.7 34.4
6 TENOR D'OCCAGNES (M/6) 4.8 5.4  2.1 - 3.3 17.2
7 TITAN DU FERRON (H/6) 25.4 17  3.5 - 5.8 9.1
8 TROPIC SOMOLLI (H/6) 18.3 31.7  3.7 - 6.1 4.1
9 TOUN DE CORMON (H/6) 21.1 18.4  4.5 - 7.5 10.5
10 TRESOR DU FAN (H/6) 27.1 11  3.6 - 6 19.6
11 TUTUTE SEGAH (F/6) 34.2 10.3  3 - 4.9 13.7
12 TAMARRO (H/6) E1 25.1 10.9  2.6 - 4.1 13.7
13 TEDDY DE LA DUVE (H/6) 15.1 9.2  2.2 - 3.5 9.8
14 THAIS DES CARAIBES (F/5) 7.2 5.8  1.7 - 2.3 45.8
15 TRESOR D'EGYPTE (H/6) 13.5 19.5  2.4 - 3.8 22.9
16 TIDALIUM DU PONT (H/6) 8.9 8.1  2 - 3.1 17.2
Confidencialtity policy | Terms and conditions | All | | |